Ausschreibung Clubmeisterschaft 2021/2022
Datum | Samstag, 21. Mai 2022 |
Ort | Hallenbad Meilen, Toggwilerstrasse 38, 8706 Meilen |
Organisation | Schwimmclub Meilen |
Auskunft | Bengt Steinbrecher (OK-Leitung, )Stefan Dittmar (Technik) meeting@scmeilen.ch |
Anlage | 25m-Schwimmbecken à 5 Bahnen, wellenbrechende Leinen. Wassertemperatur 27°C, Nichtschwimmerbecken 16x6m, 31°C |
Zeitmessanlage | Autom. Zeitmessung Omega / ARES mit Anzeigetafel |
Schiedsrichter | Claudia Toffa |
Wettkampfrichter | Richter vom Schwimmclub Meilen |
Reglement | Es gelten die Reglemente des SSCHV. Die Veranstaltung wird nach der Einstartregel ausgetragen. |
Anmeldungen | Mitglieder aus dem Leistungssport und Nachwuchs werden automatisch durch die Trainer gemeldet. Eine Woche vor dem Wettkampf wird die Meldeliste zugestellt. Abmeldungen oder Änderungswünsche werden bis zum vereinbarten Termin akzeptiert. Auch die Mitglieder des Breitensports sind herzlich eingeladen an diesem sportlichen Höhepunkt des Clublebens teilzuhaben und in den Breitensportkategorien zu schwimmen. Die Anmeldung erfolgt direkt online bis am 4.1.2020. Die Trainer können gerne weitere Informationen zu diesem Anlass geben. |
Meldeschluss | Samstag, 14. Mai 2022 |
Abmeldungen | per E-Mail an meeting@scmeilen.ch bis Freitag, 20.5.2022, 16:00 Uhr. |
Teilnahme | Schwimmerinnen und Schwimmer vom SCM mit oder ohne Lizenz |
Startlisten | Die Startlisten werden am Samstag vor dem Wettkampf gedruckt. |
Programm | Siehe Zeitplan unten. |
Startlisten | Die Startlisten werden am Samstag vor dem Wettkampf gedruckt |
Ranglisten | Die Rangliste wird bis Sonntag, 29.5.2022 auf der Homepage vom Schwimmclub Meilen www.scmeilen.ch veröffentlicht. |
Siegerehrungen | Im Hallenbad nach dem letzten Wettkampf. |
Preise | Medaillen für die Ränge 1 bis 3 aller Kategorien Wanderpokale für Clubmeister Herren und Damen. Sachpreise für Sieger der Finalläufe. |
Wertung | Kategorienmeister Die Schnellsten (Mehrkampf) pro Kategorie bei den Jungen und die Schnellsten pro Kategorie bei den Mädchen sind Kategorienmeister Schwimmclub Meilen 2022. Finalläufe Leistungssport Kat. 2, 3, 4 und 5 Die schnellsten Fünf pro Kategorie bei den Jungen und die schnellsten Fünf pro Kategorie bei den Mädchen qualifizieren sich für einen 100m Lagen Finallauf. Die Sieger sind Kategorienmeister Schwimmclub Meilen 2022. Die Sieger der Finalläufe der Kategorie 5 sind Clubmeister Schwimmclub Meilen 2022 und erhalten den Wanderpokal. Gewertet werden für die Kategorienmeistertitel nur die Schwimmer welche alle vier Lagen schwimmen (Kat. 1, 11, 21, 31, 41 nur 3 Lagen, ohne Delfin). Hat in einer Kategorie niemand alle erforderlichen Lagen geschwommen gilt die Wertung in den Lagen Rücken, Brust, Freistil. |
Plauschstaffel | 4 x 50m Freistil, offene Zusammensetzung (Alter,Geschlecht), teilnahmeberechtigt sind Schwimmer aller Trainingsgruppen des SCM, Verwandte, Freunde und Mitglieder.
|
Verpflegung | Der Schwimmclub Meilen lädt zu Kaffee und Gipfeli ein und Vertreter des Vorstandes und der Wettkampforganisation sind vor Ort und freuen sich auf Gespräche und Fragen zum Club und Organisation. |
Versicherung | Ist Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter, die Region RZO, Swiss Swimming und die Einwohnergemeinde Meilen (Hallenbad Meilen) lehnen jede Haftung ab. |
Parkplätze | Beim Hallenbad stehen kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Das Hallenbad ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Wir empfehlen die Anreise zu Fuss und mit den ÖV, sowie Fahrgemeinschaften zu bilden. Es ist darauf zu achten, dass die umliegenden Strassen nicht zu parkiert werden (mit Kontrollen muss gerechnet werden). |
Kategorien
Kat. | Ressort | Alter |
1 | Leistungsport (Nachwuchs) | 8 Jahre und jünger |
11 | Breitensport (Kids) | 8 Jahre und jünger |
2 | Leistungssport (Nachwuchs) | 9 und 10 Jahre |
21 | Breitensport (Kids) | 9 und 10 Jahre |
3 | Leistungssport | 11 und 12 Jahre |
31 | Breitensport (Kids) | 11 und 12 Jahre |
4 | Leistungssport | 13 und 14 Jahre |
41 | Breitensport (Kids / Jugend) | 13 und 14 Jahre |
5 | Leistungssport (M1 / Jugendmannschaft) | 15 Jahre und älter |
51 | Breitensport (Kids/Jugend 1+2) | 15 Jahre und älter |
52 | Breitensport (Masters/Swim Team Open) | 15 Jahre und älter |
Zeitplan
08:00 h |
Türöffnung |
08:15 h | Einschwimmen |
08:30 h | Richtersitzung |
09:00 h | Wettkampfbeginn Einzelwettkämpfe |
11:30 h | Gruppenfoto |
11:45 h | Staffelwettkampf |
12:00 h | Siegerehrungen |