Termin- und Wettkampfplanung
Datum | Anlass | Ort | Mannschaft |
---|---|---|---|
25 - 26.03.2023 | 14. New Swim Meet | Mö.gladbach | Jugendmannschaft / Nachwuchsmannschaft (Auswahl intern) |
01 - 02.04.2023 | Nachwuchscup Final | Sursee | Nachwuchsmannschaft (Auswahl RZO) |
15 - 15.04.2023 | Kadertag Nachwuchs | tbd | Nachwuchsmannschaft |
16 - 16.04.2023 | Kadertag Jugend | tbd | Jugendmannschaft |
13 - 13.05.2023 | Clubmeisterschaft | Meilen | 1.Mannschaft/Jugendm./Nachwuchsm./Futura/KidsA/KidsB |
14 - 14.05.2023 | Eulach Meeting 2023 | Winterthur | Jugendmannschaft / Nachwuchsmannschaft |
21 - 21.05.2023 | Pistetest | Uster | Jugendmannsch./Nachwuchsmannsch./Futura (Auswahl intern) |
11 - 11.06.2023 | Kids Liga 3 / Futura 3 | Uster | Futura / Kids A / Kids B /Jugendmannschaft |
17 - 18.06.2023 | RZO Regionalmeisterschaft | Winterthur | 1. Mannschaft / Jugendmannschaft / Nachwuchsmannschaft |
24 - 24.06.2023 | Büli Cup | Bülach | Futura / Kids A |
13 - 16.07.2023 | Sommer SM (Limite) | Sursee | 1. Mannschaft* |
16 - 23.07.2023 | Nachwuchs SM (Limite) | Chiasso | Jugendmannschaft* / Nachwuchsmannschaft* / Futura* |
* TeilnehmerInnen werden vom Trainer selektioniert oder Teilnahme nur wenn im Besitz der erforderlichen Limitezeiten.
Der Wettkampfkalender wird im Laufe der Saison periodisch und nach Bedarf aktualisiert.