Ausschreibung
Ausschreibung und Einladung für das 33. Meilemer Meeting
| Datum | Samstag, 4. Februar 2012 |
| Ort | Hallenbad Meilen, Toggwilerstr. 38, 8706 Meilen. Telefon: 044 923 33 70 |
| Organisation | Schwimmclub Meilen |
| Auskunft | Rico Romagnoli (Chef OK) rico.romagnoli@scmeilen.ch |
| Anlage | 25m-Schwimmbecken à 5 Bahnen, wellenbrechende Leinen Wassertemperatur 27°C; Nichtschwimmerbecken 16 x 6 m, 31°C |
| Zeitmessanlage | Automatische Zeitmessung Omega mit Anzeigetafel. |
| Schiedsrichter | Senén Delgado |
| Reglement | Es gelten die Reglemente des SSCHV. Die Veranstaltung wird nach der Einstartregel ausgetragen. |
| Meldungen | Der Organisator behält sich vor, den Start der Veranstaltung vor zu verschieben und wenn nötig Meldungen zurückzuweisen, falls diese zu zahlreich eingehen. Nachträgliche Korrekturen oder/und Ergänzungen sind mit einer Datei zu melden, welche sämtliche Meldungen enthält. Die Meldungen werden per Email bestätigt. |
| Meldestelle | Mittels LENEX-Datei per E-Mail an meeting@scmeilen.ch |
| Meldeschluss | Freitag, 27.01.2012 |
| Nachmeldungen | Nachmeldungen werden bis spätestens Freitag, den 3.02.2011 um 13:00 gegen doppeltes Meldegeld in der Reihenfolge des Eingangs angenommen, solange die Wettkampfabschnitte dadurch nicht übermässig verlängert werden. |
| Startgeld | Pro Einzelstart CHF 9.- / pro Staffelstart CHF 15.-. SSCHV-Vereine erhalten nach der Veranstaltung eine Rechnung für die Gesamtkosten, die innert 10 Tagen auf das Konto: CH11 0070 0112 7001 0793 3 lautend auf Schwimmclub Meilen, 8706 Meilen mit dem Vermerk "MM 2012 – Vereinsname" zu begleichen ist. Ausländische Vereine bezahlen das Startgeld am Veranstaltungstag an der Kasse. Bei Nichterreichen der Limitezeiten wird das doppelte Meldegeld berechnet. |
| Abmeldungen | Per Email an meeting@scmeilen.ch bis Freitag, 03.02.2011 um 12:00. |
| Teilnahme | Lizenzierte Schwimmerinnen und Schwimmer von Mitgliedervereinen des SSCHV und FINA-Vereine des Auslandes. |
| Startlisten | jeder Verein erhält am Wettkampftag zwei Startlisten. Die Startlisten werden am Freitag vor dem Wettkampf gedruckt. |
| Programm | Siehe Zeitplan |
| Kategorien | 1) 2002 und jünger 2) 2000 / 2001 3) 1998 / 1999 4) 1996 / 1997 5) 1995 und älter |
| Ranglisten | Die Rangliste wird am Sonntag, 5. Februar 2012 auf der Meeting-Homepage vom Schwimmclub Meilen veröffentlicht. Auf Wunsch werden Ranglisten für Fr. 5.- in Papierform abgegeben. |
| Preise | Medaillen für die Ränge 1 bis 3. 100m Lagen Jugend Final: 1. Rang: CHF 100.-, 2. Rang: CHF 80.-, 3. Rang: CHF 50.- 100m Lagen Offenes Final: 1. Rang: CHF 200.-, 2. Rang: CHF 150.-, 3. Rang: 100.- Neue Meetingrekorde: CHF 50.-. Sachpreise für die ersten drei Platzierten der 8x50m Mixed-Staffel |
| Versicherung | Ist Sache des Teilnehmers. Der Organisator lehnt jede Haftung ab. |
| Eintritt | Gratis, für das Garderobekästchen ist ein Depot von CHF 5.- zu leisten. |
| Verpflegung | Kuchen, Sandwich, Hotdogs, Früchte und Getränke können am SCM-Schlemmerstand zu günstigen Preisen bezogen werden. Das Essen in der Schwimmhalle ist untersagt. |
| Parkplatz | Hallenbad Meilen, Gratis |





